輕便式氣物檢驗儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★預置泵吸式預估,可修改為吸附式、吸附+泵吸式的檢測形式。★泵堵塞了報警★LED光照(加配)★工作工作單位什么是自由就能,工作工作單位必選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8控制鍵控制,快鍵一鍵復位實用功能★數據信息數據庫,數據庫余量不短于5萬條★網絡通信插孔:TYPE-C,配置:藍牙★摔跌報警功能★數值回復如初實用功能 ,部件或整個回復如初出廠之數值★上限值、不大值、加權均勻均勻值出現★多種類提醒的方式提醒摸式設有警報器燈行為:聲光警報器器警報器燈、顫動警報器燈、語音系統警報器燈提醒分類:氧化還原電位提醒、欠壓提醒、故章提醒、泵擁堵提醒報警方法:低報警、高報警、之間報警、TWA/STEL報警★非停方法面部認別功效,酸度復位非停方法智能面部認別并阻擋★整點自行追蹤,避免出現整點漂移★目標值點聯級校對★本安電源電路設置,防爆設備、防爆、抗消除靜電,抗電磁干擾★安全防護檔次IP68,防雨布淋和泡發、防潮、玻璃鋼防腐★制定原則:GBT 3836.1—2021 《爆性有毒氣體氛圍工程用電氣系統 通用性特殊要求》GBT 3836.4—2021 《爆性混合氣體室內環境居民用電氣環保設備 本質屬性穩定型“i”》GBT 50493-2019 《國際石油精細化工可天燃氣味和無天然氣味加測提醒設定標淮》GB 15322.3-2019 《可天燃汽體發現器 第四地方:企業及商業服務適用范圍攜便式可天燃汽體發現器》



JK40L攜便式式甲烷氣體探測儀工藝性能參數:
監測因素 | 單一有機廢氣氣體(一鈍化碳CO、硫化橡膠氫H2S、o2O2、可燃有機廢氣氣體Ex、二鈍化碳CO2、VOC等), 只能根據現場視頻環境和觀眾需求量而定 | ||
測試范圍之內 | 依據活動現場區域環境和使用者要而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高定位精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm綜上所述);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
標準顯現 | 政府部門可選裝:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
檢則方法 | 電電學、崔化復燃、紅外、熱導、半導體器件、PID光陰陽離子等,通過測量范圍、現場壞境和普通用戶標準而定 | ||
傳調節器器時間 | 電光電催化反應2-五年,催化反應焚燒2-五年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
探測策略 | 嵌入泵吸式,可更改為散出式、散出+泵吸式驗測習慣 | ||
展示具體方法 | LCD | ||
體現 信息 | 24小時溶度、機構、甲烷氣體命名、提醒的狀態、日子、內存情況下、通信狀況、電量顯示、續航感覺等 | ||
檢則高精準度 | 非常典型精密度:≤±3% FS(可以選擇比較高導致精度傳還是器) | 不選擇度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
異常時間間隔 | T90≤20秒(常用) | 修復用時 | ≤30秒(互通) |
事情電源模塊 | DC3.7V*2 | ||
電容量電池電容量 | 2500mAH可充值的拿利用高分子式縮聚物電池組 ,帶過充、過放、過壓、短路等問題、電壓不穩保護的效果 | ||
用到學習環境 | 濕度:-20℃~+60℃,可訂制-40℃~+70℃;相比較室內濕度:10-95%RH | ||
通信網絡插口 | 標準單位Type-C(2半小時沖滿電) | ||
動態數據手機存儲 | 條件容積不不低于20萬條;支持軟件該機手機查看、刪除圖片或動態數據導進,手機存儲時間連續多種設有 | ||
對話框語氣 | 常常,英語怎么說和另外語種可自定義 | ||
防震種類 | 根本安全性高型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
防護欄游戲等級 | IP66 | ||
機殼金屬材質 | 鍛造度耐腐燭防火防災聚碳酸與硅膠防護套,防摔耐腐蝕防靜電,有效的抗跌下≥5米 | ||
的尺寸圖的尺寸 | 上限大小165×64×61mm(L×W×H)含背夾鋼板厚度 | 重 量 | 約280g |
的標準輔料 | 校正罩、泵吸式氣嘴、說明怎么寫書、合格品證、USB快充器(含數據統計線)、檢測儀器彩盒盒 | ||
選型附加 | ① 0.1.8米白天鵝頸抽樣探頭; ② 活性酶炭濾水器; ③ 0.4米冷庫保溫隔熱板的表層監測手柄(含1m連接管); ④ 0.9米可縮動抽樣手柄(含一米軟水管); ⑤ 外置藍牙印刷機。
| ||
常見的氣體表格(的分度值和匹配判斷率可制作):
在線檢測氣態 | 滿量程 | 判斷率 |
| 判斷混合氣體 | 測量范圍 | 辯別率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可天燃汽(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天然氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化處理氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可然氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二腐蝕氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
丁烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化的氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
丁烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化物氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣瓶(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧漆乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
供氧(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氯化橡膠漆乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一鈍化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 改性環氧樹脂乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一陽極氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一空氣氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化物碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二陽極氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二陽極氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二脫色碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛濃度(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二甲苯(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
有害氣體(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
家具甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
嗅氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
什么是臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧老化(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
嗅氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
混煉氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二脫色硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二被氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二被氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一硫化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一空氣氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化物氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一腐蝕氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 無水乙醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二脫色氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 工業乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二被氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二被氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二鈍化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮空氣化合物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮陽極氮化合物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化橡膠碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮硫化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 離氮氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯丁二烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯丁二烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙稀(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:各種未能上表排序的氣休可回電在線咨詢。

車輛型號查詢:JK40L